Pętle transportowe są opatrzone plastikową etykietą z oznaczeniem nośności i umożliwiającej osiowe oraz ukośne przesuięcie aż do maksymalnego kąta 45° w stosunku do osi kotwy. Jest to uzależnione od dopełnienia zbrojenia w obszarze główki kotwy, która przeniesie ukośne przesunięie. Te uchwyty mogą być używane także w przypadku, kiedy do uchwycenia kotwy transportowej nie była użyta podkładka a kotwa jest równo z powierzchnią prefabrykatu. Podkreśla się, że promień haka obrotowego musi być zawsze przynajmniej 2x większy niż średnica linki pętli a przy nośności powyżej 10 ton co najmniej 5x większy. Zmniejsza to tym samym zużycie pętli i zwiększa jej trwałość. Linka nie może stykać się z materiałami żrącymi i płynami takimi jak np. kwasy, które mogły spowodować znaczącą korozję. Okrągły uchwyt musi być łatwo, luźno wkręcony do gwintu kotwy. Kontrole uchwytów pętlowych z gwintem muszą być przeprowadzane przez specjalnego wyszkolonego pracownika przynajmniej raz rocznie. Przy częstszym używaniu tych uchwytów, kontrole również należy przeprowadzać częściej!
pętla transportowa
Tabela rozmiarów
Rd - gwint | M - gwint | L mm | Ø lliny mm | max. nośność [T] 0° - 30° | max. nośność [T] 30° - 45° | ||
numer kat. | d x e | numer kat. | d x e | ||||
0650 | Rd12x20 | 0651 | M12x20 | 155 | 6 | 0,5 | 0,35 |
0652 | Rd14x22 | 0653 | M14x22 | 155 | 7 | 0,8 | 0,55 |
0654 | Rd16x24 | 0655 | M16x24 | 155 | 8 | 1,2 | 0,85 |
0656 | Rd18x28 | 0657 | M18x28 | 190 | 9 | 1,6 | 1,10 |
0658 | Rd20x32 | 0659 | M20x32 | 215 | 10 | 2,0 | 1,40 |
0660 | Rd24x37 | 0661 | M24x37 | 255 | 12 | 2,5 | 1,75 |
0662 | Rd30x50 | 0663 | M30x50 | 300 | 15 | 4,0 | 2,80 |
0664 | Rd36x60 | 0665 | M36x60 | 340 | 18 | 6,3 | 4,40 |
0666 | Rd42x70 | 0667 | M42x70 | 425 | 20 | 8,0 | 5,60 |
0668 | Rd52x87 | 0669 | M52x87 | 480 | 26 | 12,5 | 8,75 |
* Zastrzegamy sobie prawo do błędów typograficznych. Zmiany techniczne są możliwe bez wcześniejszego powiadomienia.