Tyčové kotvy jsou vhodné zejména pro ploché prefabrikáty, jako jsou stěny v garážových a transformátorových buňkách, šachtových skružích atd. Objímka je galvanicky pozinkovaná nebo chromovaná, s Rd závitem, který by se měl před montáží natřít separačním olejem pro bednění. Aby se nedostaly nečistoty nebo beton do závitu, doporučujeme používat krycí zátky z plastu. Při používání ocelových bednění je vhodné používat magnetický systém. Délky a průměry se mohou změnit podle individuální potřeby, ale v takových případech je třeba stanovit únosnost takové atypické kotvy.
Tyčová kotva
Tabulka rozměrů
číslo | hmotnostní kategorie t | závit d x délka L | D mm | c mm | e mm |
TK Rd 12x190 | 0,5 | Rd 12x190 | 15 | 8 | 22 |
TK Rd 12x220 | 0,5 | Rd 12x220 | 15 | 8 | 22 |
TK Rd 14x230 | 0,8 | Rd 14x230 | 18 | 10 | 25 |
TK Rd 16x250 | 1,2 | Rd 16x250 | 21 | 12 | 27 |
TK Rd 16x270 | 1,2 | Rd 16x270 | 21 | 12 | 27 |
TK Rd 16x320 | 1,2 | Rd 16x320 | 21 | 12 | 27 |
TK Rd 18x310 | 1,6 | Rd 18x310 | 24 | 14 | 34 |
TK Rd 20x350 | 2,0 | Rd 20x350 | 27 | 14 | 35 |
TK Rd 20x400 | 2,0 | Rd 20x400 | 27 | 14 | 35 |
TK Rd 20x600 | 2,0 | Rd 20x600 | 27 | 14 | 35 |
TK Rd 24x400 | 2,5 | Rd 24x400 | 31 | 16 | 43 |
TK Rd 24x450 | 2,5 | Rd 24x450 | 31 | 16 | 43 |
TK Rd 24x720 | 2,5 | Rd 24x720 | 31 | 16 | 43 |
TK Rd 30x500 | 4,0 | Rd 30x500 | 40 | 20 | 56 |
TK Rd 30x540 | 4,0 | Rd 30x540 | 40 | 20 | 56 |
TK Rd 30x900 | 4,0 | Rd 30x900 | 40 | 20 | 56 |
TK Rd 36x670 | 6,3 | Rd 36x670 | 47 | 25 | 65 |
TK Rd 36x900 | 6,3 | Rd 36x900 | 47 | 25 | 65 |
TK Rd 36x1100 | 6,3 | Rd 36x1100 | 47 | 25 | 65 |
TK Rd 42x800 | 8,0 | Rd 42x800 | 54 | 28 | 75 |
TK Rd 52x900 | 12,5 | Rd 52x900 | 67 | 28 | 90 |
TK Rd 52x1100 | 12,5 | Rd 52x1100 | 67 | 28 | 90 |
TK Rd 52x1290 | 12,5 | Rd 52x1290 | 67 | 28 | 90 |
* Vyhrazujeme si právo na tiskové chyby. Technické změny jsou možné bez předcházejíciho oznámení.