Tato kotva pro své malé rozměry je vhodná hlavně pro plošné tenkostěnné prefabrikáty.
číslo | hmotnostní kategorie t | závit x délka L | D mm | e mm | c mm |
0380 | 0,5 | Rd 12 x 70 | 15 | 22 | M8 |
0381 | 0,8 | Rd 14 x 70 | 18 | 25 | M10 |
0382 | 1,2 | Rd 16 x 80 | 21 | 27 | M12 |
0383 | 1,6 | Rd 18 x 100 | 24 | 34 | M14 |
0384 | 2,0 | Rd 20 x 127 | 27 | 35 | M16 |
0385 | 2,5 | Rd 24 x 140 | 31 | 43 | M16 |
0386 | 4,0 | Rd 30 x 170 | 40 | 56 | M20 |
* Vyhrazujeme si právo na tiskové chyby. Technické změny jsou možné bez předcházejíciho oznámení.