All spherical head anchors are clearly marked for users and the markings must also be visible after installation. The anchors are forged from steel St 52-3 or stainless steel 1.4571, and are used mainly for transporting all types of prefabricated units, e.g. girders, columns, rings, beams, etc. Any changes (particularly welding) in spherical head anchors are not allowed.
Spherical head anchors
Table of sizes
| number | load-bearing capacity category t | length mm | package | |
| pcs. | kg | |||
| 1001 | 1,3 | 35 | 400 | 18,0 |
| 1003 | 1,3 | 45 | 400 | 18,6 |
| 1005 | 1,3 | 50 | 400 | 20,6 |
| 1000 | 1,3 | 55 | 400 | 22,4 |
| 1002 | 1,3 | 65 | 300 | 18,0 |
| 1004 | 1,3 | 85 | 300 | 21,8 |
| 1006 | 1,3 | 120 | 200 | 18,5 |
| 1008 | 1,3 | 240 | 100 | 16,8 |
| 1010 | 2,5 | 55 | 200 | 23,5 |
| 1012 | 2,5 | 65 | 200 | 26,0 |
| 1014 | 2,5 | 85 | 200 | 31,1 |
| 1015 | 2,5 | 100 | 100 | 18,0 |
| 1016 | 2,5 | 120 | 100 | 19,1 |
| 1018 | 2,5 | 140 | 100 | 21,6 |
| 1020 | 2,5 | 170 | 100 | 25,3 |
| 1020-2 | 2,5 | 210 | 50 | 15,0 |
| 1021 | 2,5 | 240 | 50 | 16,8 |
| 1022 | 2,5 | 270 | 50 | 18,5 |
| 1022-A | 2,5 | 280 | 50 | 18,6 |
| 1023 | 4,0 | 55 | 100 | 25,0 |
| 1019 | 4,0 | 65 | 100 | 25,8 |
| 1024 | 4,0 | 75 | 100 | 26,6 |
| 1025 | 4,0 | 95 | 100 | 30,6 |
| 1026 | 4,0 | 100 | 100 | 32,0 |
| 1028 | 4,0 | 120 | 50 | 17,8 |
| 1030 | 4,0 | 170 | 50 | 22,8 |
| 1031 | 4,0 | 210 | 50 | 26,8 |
| 1032 | 4,0 | 240 | 50 | 29,8 |
| 1033 | 4,0 | 300 | 25 | 17,9 |
| 1034 | 4,0 | 340 | 25 | 19,9 |
| 1045 | 5,0 | 55 | 100 | 27,7 |
| 1047 | 5,0 | 65 | 100 | 30,2 |
| 1036 | 5,0 | 75 | 100 | 32,7 |
| 1037 | 5,0 | 85 | 50 | 17,5 |
| 1038 | 5,0 | 95 | 50 | 18,8 |
| 1039 | 5,0 | 110 | 50 | 20,6 |
| 1040 | 5,0 | 120 | 50 | 21,8 |
| 1041 | 5,0 | 170 | 50 | 28,0 |
| 1042 | 5,0 | 180 | 50 | 28,2 |
| 1044 | 5,0 | 240 | 50 | 36,6 |
| 1046 | 5,0 | 340 | 25 | 24,5 |
| 1048 | 5,0 | 480 | 25 | 33 |
| 1049 | 7,5 | 95 | 50 | 31,3 |
| 1050 | 7,5 | 100 | 50 | 32,2 |
| 1051 | 7,5 | 105 | 50 | 33,1 |
| 1053 | 7,5 | 110 | 50 | 34,5 |
| 1052 | 7,5 | 120 | 50 | 35,8 |
| 1054 | 7,5 | 140 | 50 | 39,4 |
| 1055 | 7,5 | 150 | 30 | 24,7 |
| 1056 | 7,5 | 165 | 25 | 22,0 |
| 1058 | 7,5 | 200 | 25 | 25,0 |
| 1060 | 7,5 | 300 | 25 | 34,0 |
| 1061 | 7,5 | 540 | 1 | 2,2 |
| 1062 | 7,5 | 680 | 1 | 2,7 |
| 1064 | 10,0 | 115 | 25 | 23,2 |
| 1066 | 10,0 | 135 | 25 | 25,6 |
| 1067 | 10,0 | 140 | 25 | 26,2 |
| 1068 | 10,0 | 150 | 25 | 27,0 |
| 1069 | 10,0 | 165 | 25 | 29,3 |
| 1070 | 10,0 | 170 | 25 | 29,8 |
| 1071 | 10,0 | 200 | 20 | 26,8 |
| 1072 | 10,0 | 210 | 20 | 27,7 |
| 1074 | 10,0 | 340 | 20 | 40,3 |
| 1075 | 10,0 | 540 | 1 | 3,0 |
| 1077 | 10,0 | 650 | 1 | 3,5 |
| 1077-680 | 10,0 | 680 | 1 | 3,7 |
| 1079 | 15,0 | 120 | 10 | 16,4 |
| 1076 | 15,0 | 140 | 10 | 17,7 |
| 1078 | 15,0 | 165 | 10 | 19,4 |
| 1081 | 15,0 | 180 | 10 | 20,5 |
| 1085 | 15,0 | 200 | 10 | 22,7 |
| 1083 | 15,0 | 240 | 1 | 2,5 |
| 1080 | 15,0 | 300 | 1 | 3,0 |
| 1082 | 15,0 | 400 | 1 | 3,5 |
| 10821 | 15,0 | 840 | 1 | 7,0 |
| 1084 | 20,0 | 165 | 1 | 2,4 |
| 1086 | 20,0 | 200 | 1 | 2,7 |
| 1087 | 20,0 | 230 | 1 | 2,9 |
| 1088 | 20,0 | 240 | 1 | 3,0 |
| 1089 | 20,0 | 250 | 1 | 3,2 |
| 1090 | 20,0 | 340 | 1 | 4,0 |
| 1092 | 20,0 | 500 | 1 | 5,4 |
| 1091 | 20,0 | 1000 | 1 | 9,8 |
| 1093 | 32,0 | 200 | 1 | 5,7 |
| 1095 | 32,0 | 250 | 1 | 6,5 |
| 1099 | 32,0 | 260 | 1 | 6,6 |
| 1094 | 32,0 | 280 | 1 | 6,9 |
| 1096 | 32,0 | 700 | 1 | 13,4 |
| 1098 | 32,0 | 1000 | 1 | 18,0 |
| 1097 | 32,0 | 1200 | 1 | 21,1 |
* We reserve the right to make typographical errors. Technical modifications are possible without prior notice.í.